S4-1
Matriz de sectores de banda ancha
transductor
Matriz de sectores de banda ancha
transductor
| ![]() S4-1 Matriz de sectores de banda ancha transductor | ![]() L12-4 Matriz linear transductor | ![]() C5-2 Matriz curva transductor |
Aplicaciones | Abdomen, eco, FAST, pulmón, OB/GYN | Pulmón, MSK, tejidos blandos, superficial, vascular | Abdomen, vesícula biliar, pulmón, OB/GYN |
Ancho de banda | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Campo de visión | 90° | 34,5mm | 67,3° |
Huella | 20,2mm | 34mm | 50mm (ROC) |
Profundidad de examen | Hasta 24cm | Hasta 12cm | Hasta 30cm |
Características de la imagenología | 2D, Doppler a color, Modalidad M, XRES avanzado e imágenes armónicas multivariables | 2D, Doppler a color orientable, Modalidad M, XRES avanzado e imágenes armónicas multivariables, SonoCT | 2D, Doppler a color, Modalidad M, XRES avanzado e imágenes armónicas multivariables, SonoCT |
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.